| Fizikciyiz ONLINE TEST | 
| Soru Nu 3 - 1 | Newton'nun tanecik teorisi ile ilgili hangisi doğrudur?  | 
		 
| A- | Işık, elektrik akımı gibi davranır | 
| B- | Işık ışınları uzayda kavisli yol izler | 
| C- | Bir dalga hareketidir. | 
| D- | Doğrular boyunca yayılan çok küçük taneciklerdir. | 
| E- | Hepsi | 
| Soru Nu 3 - 2 | Işığın tanecik gibi davrandiğı optik dalına ne denir?  | 
		 
| A- | Geometrik Optik | 
| B- | Küresel Optik | 
| C- | AstroOptik | 
| D- | Tanecik Optik | 
| E- | Böyle bir optik dalı yoktur. | 
| Soru Nu 3 - 3 | Sıcaklıkları nedeniyle dışarıya ışık veren maddelere ne denir?  | 
		 
| A- | Yalıtkan | 
| B- | İletken | 
| C- | Akkor | 
| D- | Sıcak | 
| E- | Kor | 
| Soru Nu 3 - 4 | Gölge ve yarı gölge olayı nasıl gerçekleşir?  | 
		 
| A- | Işığın kavisli yayılmasından dolayı | 
| B- | Işığın doğrusal yolla yayılmasından dolayı | 
| C- | Işığın engele çarpıp kırılmasından dolayı | 
| D- | Işık kaynağının ışık şiddetinin yüksek olmasından | 
| E- | Işık kaynağının ışık şiddetinin düşük olmasından | 
| Soru Nu 3 - 5 | Kürsel engel ve aynı büyüklükteki küresel ışık kaynağı bir perde üzerinde aynı doğrultuda konulursa .......  | 
		 
| A- | Tam Gölge olur. | 
| B- | Yarı Gölge olur. | 
| C- | Tam ve Yarı Gölge olur. | 
| D- | Gölge oluşmaz. | 
| E- | Perdeye ışık gelmez. | 
| Soru Nu 3 - 6 | Karanlık kutuda gölge oluşması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?  | 
		 
| A- | Kutudan dolayı | 
| B- | Işık kaynağından dolayı | 
| C- | Işık şiddetinden dolayı | 
| D- | Karanlık kutuda gölge oluşmaz | 
| E- | Işığın doğrusal yolla yayılmasından dolayı | 
| Soru Nu 3 - 7 | Hangisi ışık spectrumunu için uygundur?  | 
		 
| A- | Işığın ana renklere ayrılarak bir şerit oluşturur. | 
| B- | Işığın saçılarak kaybolması | 
| C- | Bir çok ışınların bir araya gelmesi | 
| D- | Işık ışınlarının fazla kırılması | 
| E- | Işığın yansıması | 
| Soru Nu 3 - 8 | Aşağıdakilerden hangisi temel renklerden değildir.  | 
		 
| A- | Sarı | 
| B- | Turuncu | 
| C- | Mor | 
| D- | Lacivert | 
| E- | Mavi | 
| Soru Nu 3 - 9 | Kırmızı, yeşil ve mavinin birleşmi hangi rengi oluşturur?  | 
		 
| A- | Mor | 
| B- | Lacivert | 
| C- | Pembe | 
| D- | Cyan | 
| E- | Beyaz | 
| Soru Nu 3 - 10 | Cisimlerin renkli görülmelerinin sebebi neyle açıklanabilinir?  | 
		 
| A- | Işığın yansıması ve soğrulması ile | 
| B- | Işık şiddeti ile | 
| C- | Ara renklerin birleşmesi ile | 
| D- | Işık kaynakları ile | 
| E- | Tamamlayıcı renkler ile | 
soru nasıl gönderiyoruz
sorular acemice hazırlanmış
biskik,
Sorular, ÖSS ya da her hangi bir sınava yönelik hazırlanmıyor/hazırlanmayacak. Bilgilerimizin ne kadarını hatırlıyoruz onları ölçmek için hazırlandı. Optik I konusunda işlemsiz monitör karşısında hemen cevap verebilecek şekilde, yüzeysel olarak ne kadar kazık soru hazırlayabilirsiniz ki? İleri seviye uyarısı olmayan testler bu şekilde basit olacak.
İsterseniz siz
 icerik [ @ ] fizikciyiz [ . ] com 
adresine hazırlayabildiğiniz soruları gönderip sizin adını yayınlayabiliriz.
Saygılar
İsterseniz siz
icerik [ @ ] fizikciyiz [ . ] com 
adresine hazırlayabildiğiniz soruları gönderip sizin adını yayınlayabiliriz.
Saygılar
Türkçe harf ve dilbilgisi hatalı yorumlar 
silenecektir.
Başlık
Kardeş eline sğalık tufoz grubuna üye misiniz bu arada ?