Yeni tema sitemize uygulandı. İsterseniz eski görünüme buraya dokunarak gidebilirsiniz..
| Fizikciyiz ONLINE TEST |
| Soru Nu 5 - 1 | "Her hangi bir hareket süresince alınan yol mutlaka pozitif iken ortalama hız pozitif ya da negatif olabilir. Bu tamamen yer değiştirmenin işaretine bağlıdır." Buuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? |
| A- | Zaman aralığı Δt daima negatiftir. |
| B- | Alınan yol negatif ise zaman aralığı Δt pozitiftir. |
| C- | Zaman aralığı Δt pozitiftir. |
| D- | Hareket yönü pozitiftir. |
| E- | Hareket yönü negatiftir. |
| Soru Nu 5 - 2 | Aşağıdakilerden hangisi doğrudur.? |
| A- | Ortalama süratın yönü ivme ile ayndır. |
| B- | Ortalama sürat bize hareketin ayrıntıları hakkında bir çok fikir verir. |
| C- | Ortalama süratın SI sisteminde birimi, ortalama hızın birimi ile farklıdır. |
| D- | Bir koşucu koşmaya başladığı noktaya geri dönüyorsa, ortalama hızı sıfırdan farklıdır. |
| E- | Ani hız pozitif, negatif ya da sıfır olabilir. |
| Soru Nu 5 - 3 | Bir parçacığın ani süratı, onun hızının....? Boş kalan yere en uygun seçenek hangisidir? |
| A- | Değişimi olarak görülür. |
| B- | Büyüklüğü olarak tanımlanır. |
| C- | Negatif süratdir. |
| D- | Pozitif süratidir. |
| E- | Tersi yönündedir. |
| Soru Nu 5 - 4 | Aşağıdaki tanımlardan doğru olanı seçiniz? |
| A- | Bir parçacığın ortalama hızı, parçacığın yer değiştirmesi olan Δx in bu yer değiştirmesi olan Δt ye çarpımı olarak tanımlanır. |
| B- | Parçacığın koordinatı ilerleyen zamanla birlikte artıyorsa o zaman ΔX negatiftir. |
| C- | Bir parçacığın ortalama ivmesi, parçacığın hızındaki değişmenin, bu değişimin olduğu Δt zaman aralığına oranıdır. |
| D- | Parçacığın koordinatı ilerleyen zamanla birlikte artıyorsa o zaman ΔX işaretsizdir. |
| E- | Bir parçacığın ortalama hızı, parçacığın yer değiştirmesi olan Δx in bu yer değiştirmesi olan Δt ye göre türevi olarak tanımlanır. |
| Soru Nu 5 - 5 | SI birim sisteminde ivmenin birimi aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? |
| A- | m/d2 |
| B- | km/s2 |
| C- | m/s2 |
| D- | m/h2 |
| E- | m/sa2 |
| Soru Nu 5 - 6 | Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? |
| A- | Serbest düşüne cisim başlangıçtaki hareketi ne olursa olsun yer çekimi etkisi altındadır. |
| B- | Yukarı doğru ya da aşağıya doğru atılan cisimler veya durgun halden bırakılan cisimler hepside harekete başladıkları andan itibaren serbest düşen cisimlerdir. |
| C- | Aşağıya doğru düşen her cisim, başlangıçtaki hareketi ne olursa olsun, aşağıya doğru bir ivme etsindedir. |
| D- | Serbest düşen bir cismin hareketi sabit ivmeli iki boyutlu harekete özdeş olur |
| E- | İvme sabit olduğunda, ivme - zaman grafiği, eğimi sıfır olan bir doğru olur. |
| Soru Nu 5 - 7 | Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır.? |
| A- | Bir hareketlinin konum denkleminin zamana göre birinci türevi hızı ikinci türevi ise ivmeyi verir. |
| B- | Hız denkleminin zamana göre birinci türevi ivmeyi verir. |
| C- | Tersinden gidecek olursak ivme denkleminin zamana bağlı integralini alırsak hız denklemini verir. |
| D- | Hız denkleminin zamana bağlı integralinialırsakta konum denklemini verir. |
| E- | Bir hareketlinin konum denkleminin zamana göre birinci türevi ivmeyi ikinci türevi ise hızı verir. |
| Soru Nu 5 - 8 | Bir cisim yavaşlayan hareket yapıyorsa hız vektörü ile ivme vektörü ....? |
| A- | Aynı yöndedir. |
| B- | Ters yöndedir. |
| C- | Eşittir. |
| D- | Bir birlerini yok ederler. |
| E- | Hesaplanamaz |
| Soru Nu 5 - 9 | Aşağıdaki tanımlardan hangi seçenek yanlıştır? |
| A- | Bir parçacık x ekseni boyunca bir xi ilk konumundan bir xs konumuna vardığında yer değiştirmesi Δx ≡ xs- xi |
| B- | Bir parçacığın ani hızı Δt sıfıra yaklaşırken Δx/Δt oranının limitidir. |
| C- | Bir parçacın ani sürati, hızının büyüklüğünden küçüktür. |
| D- | Ani ivme Δt ->0 Δvx/Δt oranın limitine eşittir. |
| E- | İvme sabit olduğunda, ortalama ivme ani ivmeye eşittir. |
| Soru Nu 5 - 10 | ![]() Grafik ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? |
| A- | l. aralıkta: grafiğin eğimi (+) yönde arttığına göre (+)yönde hızlanan hareket yapmış |
| B- | ll. aralıkta: grafiğin eğimi (+) yönde sabit olduğuna göre (+) yönde düzgün doğrusal hareket (sabit hızlı) yapmış |
| C- | V. aralıkta: grafiğin eğimi (–) yönde arttığına göre (–) yönde hızlanan hareket yapmış |
| D- | Vll. aralıkta: grafiğin eğimi (–) yönde azaldığına göre (–) yönde yavaşlayan hareket yapmış |
| E- | lV. aralıkta: grafiğin eğimi sıfır olduğuna göre bulunduğu konumda sabit hızlı hareket yapmış |
A.ALT TİP